- 進路指導
- TOP>

進路指導
基礎基本の徹底と
国立・難関大学の合格を目指す
現役大学短大合格者 269名(3月31日現在)
現役進学率67.5%
(大学・短大進学希望者の93%は現役で進学しています。)
進路実現のため、生徒一人ひとりが日々新しい情報をキャッチできるように進路指導室も新しくリニューアル。
進路に関する情報はもちろん、対策や傾向などをより具体的に把握できるよう開放的なスペースとなりました。

■進路実現のための9つの取り組み
大学進学を目指し、実践的学力を身につけるねらいで朝学習や補習を行っています。
1.朝学習
毎朝7時50分から8時30分までの「朝学習」では、目的に応じた内容を学ぶことができます。(国語・数学・英語)
2.補習授業
放課後、模試対策の「放課後補習」を実施しています。 (国語・数学・英語)
3.土曜講習
土曜日に午前中60分授業で6教科8科目の講座を用意し、入試対策を実施しています。
4.進学講習
春夏冬の長期休業中に「進学講習」を実施しています
5.勉強合宿
宿泊して徹底的に学習できる「勉強合宿」を実施しています。(8月に2泊3日で「国立磐梯青少年交流の家」において実施)
6.特別編成授業
12月より「大学入試センター試験」に対応した問題演習を行う「特別編成授業」を実施しています。
7.校外模試
「進研模試」・「駿台模試」・「全統模試」を受験し、学力向上に努めています。
進路に応じて「看護模試」・「小論文テスト」も実施。
8.進路ガイダンス
「進路講話」、大学短大等の「個別ガイダンス」で異体的な進路を確認します。
9.個別指導
小論文・面接指導、年3回の進路希望調査、年2回の進路相談の実施で個人個人の進路実現をサポートします。

平成22年度大学・短大合格状況(3月31日現在)
| 四年制大学 | 人数 | 四年制大学 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 新潟大 | 3 | 東洋大 | 3 |
| 長岡技術科学大 | 1 | 日本大 | 8 |
| 山形大 | 1 | 日本女子体育大 | 1 |
| 新潟県立大 | 1 | 日本体育大 | 2 |
| 新潟県立看護大 | 1 | 法政大 | 1 |
| 秋田県立大 | 1 | 明星大 | 3 |
| 富山県立大 | 1 | 目白大 | 1 |
| 東北福祉大 | 4 | 立正大 | 3 |
| いわき明星大 | 3 | 神奈川大 | 2 |
| つくば国際大 | 1 | 神奈川工科大 | 3 |
| 関東学園大 | 1 | 関東学院大 | 1 |
| 桐生大 | 2 | 相模女子大 | 1 |
| 高崎健康福祉大 | 1 | 桐蔭横浜大 | 1 |
| 埼玉工業大 | 1 | 帝京科学大 | 3 |
| 十文字学園女子大 | 1 | 山梨学院大 | 2 |
| 城西大 | 2 | 長野大 | 1 |
| 尚美学園大 | 1 | 松本大 | 2 |
| 女子栄養大 | 1 | 敬和学園大 | 4 |
| 駿河台大 | 1 | 長岡大 | 2 |
| 東京国際大 | 2 | 長岡造形大 | 2 |
| 獨協大 | 1 | 新潟医療福祉大 | 24 |
| 国際武道大 | 1 | 新潟経営大 | 11 |
| 淑徳大 | 1 | 新潟工科大 | 4 |
| 城西国際大 | 5 | 新潟国際情報大 | 9 |
| 聖徳大 | 2 | 新潟産業大 | 2 |
| 千葉経済大 | 1 | 新潟青陵大 | 8 |
| 千葉工業大 | 1 | 新潟薬科大 | 13 |
| 千葉商科大 | 2 | 新潟リハビリテーション大 | 1 |
| 中央学院大 | 4 | 金沢工業大 | 5 |
| 東京情報大 | 1 | 北陸大 | 1 |
| 東京成徳大 | 1 | 仁愛大 | 1 |
| 青山学院大 | 1 | 福井工業大 | 1 |
| 杏林大 | 4 | 東海学園大 | 1 |
| 国士舘大 | 6 | 日本福祉大 | 1 |
| 駒澤大 | 2 | 中京大 | 1 |
| 専修大 | 3 | 京都学園大 | 2 |
| 大正大 | 1 | 平安女学院大 | 1 |
| 大東文化大 | 6 | 花園大 | 2 |
| 拓殖大 | 1 | 立命館大 | 6 |
| 玉川大 | 3 | 大阪学院大 | 1 |
| 帝京大 | 4 | 大阪体育大 | 1 |
| 東海大 | 4 | 相愛大 | 1 |
| 東京工芸大 | 2 | 天理大 | 1 |
| 東京農業大 | 1 | 四年制大学合計 | 232 |
| 短期大学 | 人数 | 短期大学 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 川口短大 | 1 | 新潟青陵大学短大 | 9 |
| 埼玉女子短大 | 1 | 明倫短大 | 5 |
| 実践女子短大 | 2 | 日本大学短大 | 2 |
| 高崎健康福祉大学短大 | 1 | 金沢学院短大 | 1 |
| 東京立正短大 | 1 | 北陸学院大短大 | 1 |
| 新潟工業短大 | 8 | 短期大学合計 | 32 |
